MASZ PROBLEM ZE SWOIM SPRZĘTEM?
Dla Nas to nie problem!
Jesteśmy zespołem specjalistów, doświadczonych w pogwarancyjnych naprawach telefonów komórkowych. Naprawiamy telefony niemal wszystkich marek, w tym te najpopularniejsze: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, LG, SONY, HTC, Nokia, Huawei, Lenovo, Dell i wiele innych.

1
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Użyj formularza lub zadzwoń
2
DOSTARCZ GO DO NAS
Wyślij kurierem lub wpadnij osobiście
3
ODBIERZ NAPRAWIONY
Ciesz się swoim Smartfonem!
- Pęknięty ekran
- Uszkodzony mikrofon lub głośnik
- Uszkodzony wyświetlacz
- Uszkodzony aparat
- Problem z FaceID
- Problem z wykryciem karty SIM
- Problem z ładowaniem baterii
- Problem z czytnikiem linii papilarnych
ILE TO KOSZTUJE?
Apple
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 1399zł | 2199zł | 749zł |
iPhone 16 Pro | 1299zł | 2099zł | 699zł |
iPhone 16 Plus | 1149zł | 1999zł | 649zł |
iPhone 16 | 1099zł | 1899zł | 599zł |
iPhone 15 Pro Max | 1299zł | 2099zł | 699zł |
iPhone 15 Pro | 1199zł | 1999zł | 649zł |
iPhone 15 Plus | 999zł | 1799zł | 599zł |
iPhone 15 | 949zł | 1699zł | 549zł |
iPhone 14 Pro Max | 999zł | 1799zł | 549zł |
iPhone 14 Pro | 949zł | 1699zł | 499zł |
iPhone 14 Plus | 899zł | 1599zł | 499zł |
iPhone 14 | 849zł | 1499zł | 459zł |
iPhone 13 Pro Max | 899zł | 1499zł | 459zł |
iPhone 13 Pro | 849zł | 1399zł | 429zł |
iPhone 13 Mini | 749zł | 1199zł | 399zł |
iPhone 13 | 799zł | 1299zł | 399zł |
iPhone 12 Pro Max | 799zł | 1299zł | 379zł |
iPhone 12 Pro | 749zł | 1199zł | 349zł |
iPhone 12 Mini | 699zł | 1099zł | 349zł |
iPhone 12 | 699zł | 1099zł | 329zł |
iPhone 11 Pro Max | 699zł | 999zł | 299zł |
iPhone 11 Pro | 649zł | 899zł | 289zł |
iPhone 11 | 599zł | 849zł | 269zł |
iPhone XS | 499zł | 849zł | 219zł |
iPhone X | 499zł | 849zł | 199zł |
iPhone 8 Plus | 399zł | 749zł | 169zł |
iPhone 8 | 349zł | 699zł | 159zł |
iPhone 7 Plus | 299zł | 649zł | 149zł |
iPhone 7 | 279zł | 599zł | 129zł |
Apple Watch
Samsung seria S
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
S20 Ultra | 899zł | od 899zł | 329zł |
S20+ | 899zł | od 949zł | 289zł |
S20 | 799zł | od 899zł | 259zł |
S10+ | 499zł | od 799zł | 189zł |
S10 | 449zł | od 649zł | 179zł |
S10 lite | 339zł | od 549zł | 149zł |
S10e | 349zł | od 549zł | 169zł |
S9+ | 399zł | od 699zł | 159zł |
S9 | 349zł | od 549zł | 159zł |
S8+ | 299zł | od 599zł | 159zł |
S8 | 239zł | od 549zł | 159zł |
S7 edge | 299zł | od 549zł | 139zł |
S7 | 299zł | od 259zł | 139zł |
S6 edge + | 339zł | od 399zł | 129zł |
S6 edge | 339zł | od 249zł | 129zł |
S6 | 339zł | od 199zł | 129zł |
Samsung seria NOTE
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
Note 20 Ultra | 1099zł | 1399zł | 349zł |
Note 20 | 899zł | 1049zł | 249zł |
NOTE 10+ | 749zł | 1249zł | 219zł |
NOTE 10 | 699zł | 1229zł | 219zł |
NOTE 9 | 399zł | 899zł | 189zł |
NOTE 8 | 399zł | 869zł | 159zł |
Samsung seria A
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
A80 | 479zł | 549zł | 189zł |
A71 | 399zł | 489zł | 159zł |
A70 | 399zł | 489zł | 169zł |
A51 | 399zł | 449zł | 169zł |
A50 | 359zł | 399zł | 169zł |
A41 | 389zł | 439zł | 159zł |
A40 | 379zł | 409zł | 169zł |
A31 | 359zł | 389zł | 149zł |
A30s | 359zł | 389zł | 159zł |
A21s | 299zł | 339zł | 139zł |
A20s | 339zł | 359zł | 149zł |
A20 | 299zł | 339zł | 169zł |
A12 | 299zł | 339zł | - |
A9 | 439zł | 479zł | 189zł |
A8 | 379zł | 429zł | 219zł |
A7 | 319zł | 359zł | 165zł |
A6+ | 339zł | 389zł | 299zł |
A6 | 279zł | 309zł | 219zł |
A5'2017 | 459zł | 499zł | 219zł |
A5'2016 | 399zł | 455zł | 165zł |
A3'2017 | 399zł | 439zł | 209zł |
A3'2016 | 349zł | 389zł | 189zł |
Trochę informacji o nas i naszej technologii:
FAQ (najczęstsze pytania):
Czy będą jakieś problemy z dotykiem, będzie inaczej reagował?
Czy wyświetlacz będzie wymieniony?
Jak zapłacić jeżeli chcę wysłać do was telefon?
Czy jest możliwość wymiany baterii i innych podzespołów?
Czy mogę do was wysłać przesyłkę?
Co z moimi danymi?
Telefon może być zablokowany kodem, pinem, hasłem itp.
NASZE REFERENCJE
100%
NAPRAWIONYCH TELEFONÓW
100%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

KONTAKT
- ul. Armii Krajowej 36/11
95-200 Pabianice
NAPISZ DO NAS
