MASZ PROBLEM ZE SWOIM SPRZĘTEM?
Dla Nas to nie problem!
Jesteśmy zespołem specjalistów, doświadczonych w pogwarancyjnych naprawach telefonów komórkowych. Naprawiamy telefony niemal wszystkich marek, w tym te najpopularniejsze: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, LG, SONY, HTC, Nokia, Huawei, Lenovo, Dell i wiele innych.
1
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Użyj formularza lub zadzwoń
2
DOSTARCZ GO DO NAS
Wyślij kurierem lub wpadnij osobiście
3
ODBIERZ NAPRAWIONY
Ciesz się swoim Smartfonem!
- Pęknięty ekran
- Uszkodzony mikrofon lub głośnik
- Uszkodzony wyświetlacz
- Uszkodzony aparat
- Problem z FaceID
- Problem z wykryciem karty SIM
- Problem z ładowaniem baterii
- Problem z czytnikiem linii papilarnych
ILE TO KOSZTUJE?
Apple
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza (oryginał) | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1799 zł | 1399-2199 zł | 599-1199 zł |
iPhone 15 Pro | 1599 zł | 1299-1999 zł | 599-999 zł |
iPhone 15 Plus | 1499 zł | 999-1899 zł | 549-1099 zł |
iPhone 15 | 1299 zł | 899-1599 zł | 499-899 zł |
iPhone 14 Pro Max | 1799 zł | 1199-2299zł | 599zł |
iPhone 14 Pro | 1399 zł | 699-1899 zł | 449 zł |
iPhone 14 Plus | 1399 zł | 1899 zł | 449-1299 zł |
iPhone 14 | 1299 zł | 1699 zł | 449-1299 zł |
iPhone 13 Pro Max | 1099 zł | od 999 zł | 599 zł |
iPhone 13/13 Pro | 999 zł | od 1349 zł | 549zł |
iPhone 13 mini | 899 zł | od 1299 zł | 549 zł |
iPhone 12 Pro Max | 999 zł | od 1449 zł | 899 zł |
iPhone 12/12 Pro | 899 zł | 1399z ł | 499 zł |
iPhone 12 mini | 799 zł | od 1299 zł | 499 zł |
iPhone 11 Pro Max | 699 zł | od 589 zł | 449 zł |
iPhone 11 Pro | 599 zł | od 389 zł | 449 zł |
iPhone 11 | 539 zł | od 389 zł | 399 zł |
iPhone Xs Max | 499 zł | od 389zł | 299 zł |
iPhone X/XS | 399 zł | od 349 zł | 299 zł |
iPhone XR | 499 zł | od 389 zł | 339 zł |
iPhone SE 2020 | 299 zł | 349 zł | 299 zł |
iPhone 8 plus | 299 zł | 349 zł | 299 zł |
iPhone 8 | 299 zł | 349 zł | 299 zł |
iPhone 7 plus | 249 zł | 339 zł | - |
iPhone 7 | 239 zł | 299 zł | - |
iPhone 6/6s plus | 249 zł | 299 zł | - |
iPhone 6/6s | 229 zł | 279 zł | - |
iPhone 5/SE | 229 zł | 229 zł | - |
Apple Watch
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza (oryginał) |
---|---|---|
Apple Watch 8 | 999zł | 1899zł |
Apple Watch 7 | 799zł | 1299zł |
Apple Watch 6 | 749zł | 1199zł |
Apple Watch 5 | 699zł | 999zł |
Apple Watch 4 | 599zł | 899zł |
Apple Watch 3 | 499zł | 799zł |
Samsung seria S
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
S20 Ultra | 899zł | od 899zł | 329zł |
S20+ | 899zł | od 949zł | 289zł |
S20 | 799zł | od 899zł | 259zł |
S10+ | 499zł | od 799zł | 189zł |
S10 | 449zł | od 649zł | 179zł |
S10 lite | 339zł | od 549zł | 149zł |
S10e | 349zł | od 549zł | 169zł |
S9+ | 399zł | od 699zł | 159zł |
S9 | 349zł | od 549zł | 159zł |
S8+ | 299zł | od 599zł | 159zł |
S8 | 239zł | od 549zł | 159zł |
S7 edge | 299zł | od 549zł | 139zł |
S7 | 299zł | od 259zł | 139zł |
S6 edge + | 339zł | od 399zł | 129zł |
S6 edge | 339zł | od 249zł | 129zł |
S6 | 339zł | od 199zł | 129zł |
Samsung seria NOTE
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
Note 20 Ultra | 1099zł | 1399zł | 349zł |
Note 20 | 899zł | 1049zł | 249zł |
NOTE 10+ | 749zł | 1249zł | 219zł |
NOTE 10 | 699zł | 1229zł | 219zł |
NOTE 9 | 399zł | 899zł | 189zł |
NOTE 8 | 399zł | 869zł | 159zł |
Samsung seria A
Model | Wymiana szybki | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej klapki |
---|---|---|---|
A80 | 479zł | 549zł | 189zł |
A71 | 399zł | 489zł | 159zł |
A70 | 399zł | 489zł | 169zł |
A51 | 399zł | 449zł | 169zł |
A50 | 359zł | 399zł | 169zł |
A41 | 389zł | 439zł | 159zł |
A40 | 379zł | 409zł | 169zł |
A31 | 359zł | 389zł | 149zł |
A30s | 359zł | 389zł | 159zł |
A21s | 299zł | 339zł | 139zł |
A20s | 339zł | 359zł | 149zł |
A20 | 299zł | 339zł | 169zł |
A12 | 299zł | 339zł | - |
A9 | 439zł | 479zł | 189zł |
A8 | 379zł | 429zł | 219zł |
A7 | 319zł | 359zł | 165zł |
A6+ | 339zł | 389zł | 299zł |
A6 | 279zł | 309zł | 219zł |
A5'2017 | 459zł | 499zł | 219zł |
A5'2016 | 399zł | 455zł | 165zł |
A3'2017 | 399zł | 439zł | 209zł |
A3'2016 | 349zł | 389zł | 189zł |
Trochę informacji o nas i naszej technologii:
FAQ (najczęstsze pytania):
Czy będą jakieś problemy z dotykiem, będzie inaczej reagował?
Czy wyświetlacz będzie wymieniony?
Jak zapłacić jeżeli chcę wysłać do was telefon?
Czy jest możliwość wymiany baterii i innych podzespołów?
Czy mogę do was wysłać przesyłkę?
Co z moimi danymi?
Telefon może być zablokowany kodem, pinem, hasłem itp.
NASZE REFERENCJE
100%
NAPRAWIONYCH TELEFONÓW
100%
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
KONTAKT
- ul. Armii Krajowej 36/11
95-200 Pabianice