NaprawiamyTelefony.pl
Serwis GSM w Pabianicach, któremu możesz zaufać
Nasz serwis telefonów w Pabianicach działa nieprzerwanie od 2019 roku. Specjalizujemy się w naprawie smartfonów wszystkich marek – od wymiany ekranu i baterii po zaawansowaną diagnostykę i mikrolutowanie. Łączymy precyzję, wiedzę techniczną i profesjonalne narzędzia, aby szybko, skutecznie i w uczciwej cenie przywrócić Twój telefon do pełnej sprawności. Każde zlecenie zaczynamy od darmowej diagnozy.
Kompleksowa naprawa telefonów – iPhone, Samsung, Xiaomi i inne
Rozumiemy, jak ważny jest sprawny telefon. Nasze zaplecze techniczne pozwala realizować nawet najbardziej wymagające naprawy smartfonów i tabletów – szybko i z gwarancją:
- Wymiana wyświetlacza (zbity ekran) i baterii
- Wymiana tylnej szyby i obudowy
- Zaawansowana diagnostyka i mikrolutowanie
- Naprawa układów zasilania i płyt głównych
- Naprawa po zalaniu oraz problemów z ładowaniem
Obsługujemy klientów z Pabianic, Łodzi i całego województwa łódzkiego. Naprawiamy telefony marek Apple (iPhone), Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo i wielu innych.
Cennik Serwisu: Seria Samsung Galaxy S
Diagnoza jest u nas zawsze darmowa. Nie widzisz swojego modelu? Zadzwoń!
| Model Telefonu | Wymiana Ekranu | Wymiana Baterii | Tylna Szybka | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| S26 Ultra | 1800 zł | 400 zł | 350 zł | |
| S26+ | 1400 zł | 350 zł | 300 zł | |
| S26 | 1200 zł | 300 zł | 300 zł | |
| S25 Ultra | 1600 zł | 350 zł | 300 zł | |
| S25+ | 1200 zł | 300 zł | 250 zł | |
| S25 | 1000 zł | 250 zł | 250 zł | |
| S24 Ultra | 1400 zł | 300 zł | 250 zł | |
| S24+ | 1100 zł | 250 zł | 200 zł | |
| S24 | 900 zł | 250 zł | 200 zł | |
| S24 FE | 800 zł | 250 zł | 200 zł | |
| S23 Ultra | 1200 zł | 250 zł | 250 zł | |
| S23+ | 950 zł | 250 zł | 200 zł | |
| S23 | 800 zł | 200 zł | 180 zł | |
| S23 FE | 700 zł | 200 zł | 180 zł | |
| S22 Ultra | 1100 zł | 250 zł | 250 zł | |
| S22+ | 850 zł | 200 zł | 200 zł | |
| S22 | 700 zł | 200 zł | 180 zł | |
| S21 Ultra | 1000 zł | 200 zł | 200 zł | |
| S21+ | 750 zł | 180 zł | 180 zł | |
| S21 | 650 zł | 180 zł | 150 zł | |
| S21 FE | 600 zł | 180 zł | 150 zł | |
| S20 Ultra | 900 zł | 200 zł | 180 zł | |
| S20+ | 700 zł | 180 zł | 150 zł | |
| S20 | 600 zł | 180 zł | 150 zł | |
| S20 FE | 500 zł | 150 zł | 150 zł | |
| S10+ | 650 zł | 150 zł | 150 zł | |
| S10 | 600 zł | 150 zł | 150 zł | |
| S10e | 500 zł | 150 zł | 150 zł |
Cennik Serwisu: Apple iPhone
Zbijasz szybkę, my zbijamy cenę. Używamy najwyższej jakości części zamiennych.
| Model Telefonu | Wymiana Ekranu | Wymiana Baterii | Tylna Szybka | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2200 zł | 450 zł | 600 zł | |
| iPhone 17 Pro | 1900 zł | 400 zł | 550 zł | |
| iPhone 17 Plus | 1700 zł | 400 zł | 500 zł | |
| iPhone 17 | 1500 zł | 350 zł | 450 zł | |
| iPhone 16 Pro Max | 1900 zł | 400 zł | 550 zł | |
| iPhone 16 Pro | 1600 zł | 350 zł | 500 zł | |
| iPhone 16 Plus | 1400 zł | 350 zł | 450 zł | |
| iPhone 16 | 1200 zł | 300 zł | 400 zł | |
| iPhone 15 Pro Max | 1600 zł | 350 zł | 500 zł | |
| iPhone 15 Pro | 1400 zł | 300 zł | 450 zł | |
| iPhone 15 Plus | 1200 zł | 300 zł | 400 zł | |
| iPhone 15 | 1000 zł | 280 zł | 350 zł | |
| iPhone 14 Pro Max | 1500 zł | 300 zł | 450 zł | |
| iPhone 14 Pro | 1300 zł | 300 zł | 400 zł | |
| iPhone 14 Plus | 1100 zł | 280 zł | 350 zł | |
| iPhone 14 | 900 zł | 250 zł | 300 zł | |
| iPhone 13 Pro Max | 1300 zł | 300 zł | 350 zł | |
| iPhone 13 Pro | 1100 zł | 300 zł | 300 zł | |
| iPhone 13 | 800 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 13 mini | 750 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 12 Pro Max | 1100 zł | 280 zł | 300 zł | |
| iPhone 12 Pro | 800 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 12 | 750 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 12 mini | 700 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 11 Pro Max | 800 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 11 Pro | 700 zł | 250 zł | 250 zł | |
| iPhone 11 | 500 zł | 200 zł | 200 zł | |
| iPhone XS Max | 700 zł | 220 zł | 200 zł | |
| iPhone XS | 600 zł | 200 zł | 200 zł | |
| iPhone XR | 450 zł | 180 zł | 200 zł | |
| iPhone X | 550 zł | 180 zł | 200 zł | |
| iPhone 8 Plus | 350 zł | 150 zł | 150 zł | |
| iPhone 8 | 300 zł | 150 zł | 150 zł | |
| iPhone 7 Plus | 300 zł | 150 zł | 150 zł | |
| iPhone 7 | 250 zł | 150 zł | 150 zł |
Cennik Serwisu: Huawei
Diagnoza zawsze darmowa. Naprawiamy też modele z HarmonyOS. Nie ma Twojego modelu? Zadzwoń!
| Model Telefonu | Wymiana Ekranu | Wymiana Baterii | Tylna Szybka | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| P60 Pro | 1100 zł | 320 zł | 400 zł | |
| Mate 50 Pro | 1000 zł | 320 zł | 400 zł | |
| P50 Pro | 950 zł | 300 zł | 380 zł | |
| Mate 40 Pro | 900 zł | 300 zł | 380 zł | |
| P40 Pro | 850 zł | 280 zł | 350 zł | |
| P50 | 800 zł | 280 zł | 320 zł | |
| P40 | 700 zł | 250 zł | 280 zł | |
| P30 Pro | 650 zł | 250 zł | 280 zł | |
| Mate 20 Pro | 600 zł | 250 zł | 280 zł | |
| P30 | 550 zł | 220 zł | 250 zł | |
| Nova 11 | 500 zł | 200 zł | 220 zł | |
| Nova 10 | 450 zł | 190 zł | 210 zł | |
| Nova 9 | 420 zł | 180 zł | 200 zł | |
| Nova 5T | 380 zł | 170 zł | 180 zł | |
| P Smart 2021 | 300 zł | 150 zł | 160 zł | |
| P Smart 2019 | 250 zł | 140 zł | 150 zł |
Cennik Serwisu: OPPO
Darmowa diagnoza, wysokiej jakości części zamienne. Nie widzisz swojego modelu? Zadzwoń po wycenę!
| Model Telefonu | Wymiana Ekranu | Wymiana Baterii | Tylna Szybka | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Find X6 Pro | 1100 zł | 320 zł | 400 zł | |
| Find X5 Pro | 950 zł | 300 zł | 380 zł | |
| Find X3 Pro | 850 zł | 280 zł | 350 zł | |
| Find X5 | 800 zł | 280 zł | 320 zł | |
| Reno 10 Pro+ | 700 zł | 250 zł | 280 zł | |
| Reno 10 Pro | 600 zł | 230 zł | 260 zł | |
| Reno 8 Pro | 550 zł | 220 zł | 250 zł | |
| Reno 10 | 520 zł | 210 zł | 240 zł | |
| Reno 8 | 480 zł | 200 zł | 220 zł | |
| Reno 6 | 420 zł | 180 zł | 200 zł | |
| A98 | 400 zł | 180 zł | 190 zł | |
| Reno 4 | 380 zł | 170 zł | 180 zł | |
| A78 | 350 zł | 160 zł | 180 zł | |
| A57 | 320 zł | 150 zł | 160 zł | |
| A54 | 300 zł | 150 zł | 160 zł | |
| A16 | 250 zł | 140 zł | 150 zł |
Cennik Serwisu: Xiaomi / Redmi / POCO
Xiaomi, Redmi i POCO — diagnoza zawsze darmowa. Nie ma Twojego modelu? Zadzwoń po wycenę!
| Model Telefonu | Wymiana Ekranu | Wymiana Baterii | Tylna Szybka | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 14 Ultra | 1200 zł | 350 zł | 400 zł | |
| Xiaomi 14 Pro | 1000 zł | 300 zł | 350 zł | |
| Xiaomi 13 Pro | 900 zł | 280 zł | 350 zł | |
| Xiaomi 14 | 850 zł | 280 zł | 300 zł | |
| Xiaomi 12 Pro | 800 zł | 250 zł | 300 zł | |
| Xiaomi 13 | 750 zł | 250 zł | 280 zł | |
| Xiaomi 12 | 650 zł | 220 zł | 250 zł | |
| Xiaomi 13 Lite | 600 zł | 220 zł | 250 zł | |
| Xiaomi 11 | 600 zł | 200 zł | 250 zł | |
| Xiaomi 12 Lite | 550 zł | 200 zł | 220 zł | |
| Redmi Note 13 Pro+ | 550 zł | 200 zł | 220 zł | |
| POCO X6 Pro | 500 zł | 180 zł | 200 zł | |
| Redmi Note 13 Pro | 480 zł | 180 zł | 200 zł | |
| POCO F5 | 480 zł | 180 zł | 200 zł | |
| Redmi Note 12 Pro | 420 zł | 170 zł | 190 zł | |
| Redmi Note 13 | 400 zł | 160 zł | 180 zł | |
| POCO X5 | 400 zł | 160 zł | 180 zł | |
| Redmi Note 12 | 350 zł | 150 zł | 170 zł | |
| Redmi Note 11 | 320 zł | 150 zł | 160 zł |